MultiBox3D-Design/MultiBox_Dodatki/3D_print/Vogalnik_LevoZgorajZadaj.obj

1131 lines
35 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-11-12 23:15:52 +01:00
# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
mtllib Vogalnik_LevoZgorajZadaj.mtl
g Body1
v -180.000000 9.000000 28.200000
v -179.953430 8.319167 28.200000
v -179.814586 7.651016 28.200000
v -179.586057 7.007995 28.200000
v -179.272097 6.402080 28.200000
v -178.878556 5.844560 28.200000
v -178.412766 5.345820 28.200000
v -177.883402 4.915151 28.200000
v -177.300325 4.560574 28.200000
v -176.674398 4.288695 28.200000
v -176.017280 4.104580 28.200000
v -175.341212 4.011656 28.200000
v -174.658788 4.011656 28.200000
v -173.982720 4.104580 28.200000
v -173.325602 4.288695 28.200000
v -172.699675 4.560574 28.200000
v -172.116598 4.915151 28.200000
v -171.587234 5.345820 28.200000
v -171.121444 5.844560 28.200000
v -170.727903 6.402080 28.200000
v -170.413943 7.007995 28.200000
v -170.185414 7.651016 28.200000
v -170.046570 8.319167 28.200000
v -170.000000 9.000000 28.200000
v -170.046570 9.680833 28.200000
v -170.185414 10.348984 28.200000
v -170.413943 10.992005 28.200000
v -170.727903 11.597920 28.200000
v -171.121444 12.155440 28.200000
v -171.587234 12.654180 28.200000
v -172.116598 13.084849 28.200000
v -172.699675 13.439426 28.200000
v -173.325602 13.711305 28.200000
v -173.982720 13.895420 28.200000
v -174.658788 13.988344 28.200000
v -175.341212 13.988344 28.200000
v -176.017280 13.895420 28.200000
v -176.674398 13.711305 28.200000
v -177.300325 13.439426 28.200000
v -177.883402 13.084849 28.200000
v -178.412766 12.654180 28.200000
v -178.878556 12.155440 28.200000
v -179.272097 11.597920 28.200000
v -179.586057 10.992005 28.200000
v -179.814586 10.348984 28.200000
v -179.953430 9.680833 28.200000
v -177.400000 9.000000 25.600000
v -177.353885 9.468217 25.600000
v -177.217311 9.918440 25.600000
v -176.995527 10.333369 25.600000
v -176.697056 10.697056 25.600000
v -176.333369 10.995527 25.600000
v -175.918440 11.217311 25.600000
v -175.468217 11.353885 25.600000
v -175.000000 11.400000 25.600000
v -174.531783 11.353885 25.600000
v -174.081560 11.217311 25.600000
v -173.666631 10.995527 25.600000
v -173.302944 10.697056 25.600000
v -173.004473 10.333369 25.600000
v -172.782689 9.918440 25.600000
v -172.646115 9.468217 25.600000
v -172.600000 9.000000 25.600000
v -172.646115 8.531783 25.600000
v -172.782689 8.081560 25.600000
v -173.004473 7.666631 25.600000
v -173.302944 7.302944 25.600000
v -173.666631 7.004473 25.600000
v -174.081560 6.782689 25.600000
v -174.531783 6.646115 25.600000
v -175.000000 6.600000 25.600000
v -175.468217 6.646115 25.600000
v -175.918440 6.782689 25.600000
v -176.333369 7.004473 25.600000
v -176.697056 7.302944 25.600000
v -176.995527 7.666631 25.600000
v -177.217311 8.081560 25.600000
v -177.353885 8.531783 25.600000
v -172.600000 9.000000 25.000000
v -172.646115 8.531783 25.000000
v -172.782689 8.081560 25.000000
v -173.004473 7.666631 25.000000
v -173.302944 7.302944 25.000000
v -173.666631 7.004473 25.000000
v -174.081560 6.782689 25.000000
v -174.531783 6.646115 25.000000
v -175.000000 6.600000 25.000000
v -175.468217 6.646115 25.000000
v -175.918440 6.782689 25.000000
v -176.333369 7.004473 25.000000
v -176.697056 7.302944 25.000000
v -176.995527 7.666631 25.000000
v -177.217311 8.081560 25.000000
v -177.353885 8.531783 25.000000
v -177.400000 9.000000 25.000000
v -177.353885 9.468217 25.000000
v -177.217311 9.918440 25.000000
v -176.995527 10.333369 25.000000
v -176.697056 10.697056 25.000000
v -176.333369 10.995527 25.000000
v -175.918440 11.217311 25.000000
v -175.468217 11.353885 25.000000
v -175.000000 11.400000 25.000000
v -174.531783 11.353885 25.000000
v -174.081560 11.217311 25.000000
v -173.666631 10.995527 25.000000
v -173.302944 10.697056 25.000000
v -173.004473 10.333369 25.000000
v -172.782689 9.918440 25.000000
v -172.646115 9.468217 25.000000
v -201.200000 25.000000 26.200000
v -201.200000 25.000000 11.000000
v -203.200000 22.000000 12.242641
v -203.200000 22.000000 26.200000
v -202.200000 23.500000 27.200000
v -203.200000 12.757359 3.000000
v -201.200000 14.000000 0.000000
v -203.200000 -1.200000 3.000000
v -201.200000 -1.200000 0.000000
v -202.200000 -2.200000 1.500000
v -201.200000 22.000000 28.200000
v -143.000000 22.000000 28.200000
v -141.000000 24.000000 26.866667
v -142.000000 25.000000 26.200000
v -142.000000 25.000000 25.000000
v -200.000000 25.000000 25.000000
v -200.000000 25.000000 11.000000
v -200.000000 14.000000 0.000000
v -200.000000 0.000000 0.000000
v -142.000000 0.000000 0.000000
v -142.000000 -1.200000 0.000000
v -141.000000 -1.866667 1.000000
v -143.000000 -3.200000 3.000000
v -201.200000 -3.200000 3.000000
v -140.000000 0.000000 2.000000
v -140.000000 -1.200000 2.000000
v -140.000000 -1.200000 26.200000
v -141.500000 -2.200000 27.200000
v -143.000000 -3.200000 26.200000
v -140.000000 0.000000 25.000000
v -140.000000 23.000000 25.000000
v -140.000000 23.000000 26.200000
v -143.000000 -1.200000 28.200000
v -201.200000 -1.200000 28.200000
v -201.200000 -3.200000 26.200000
v -203.200000 -1.200000 26.200000
v -200.000000 0.000000 25.000000
vt 0.183848 -0.050539 0.000000
vt 0.183848 0.000000 0.000000
vt -0.183848 0.000000 0.000000
vt 0.183848 0.050539 0.000000
vt -0.183848 0.072649 0.000000
vt 0.183848 0.101077 0.000000
vt -0.183848 0.145299 0.000000
vt 0.183848 0.151616 0.000000
vt 0.183848 0.202155 0.000000
vt -0.183848 0.217948 0.000000
vt 0.183848 0.252693 0.000000
vt -0.183848 0.290597 0.000000
vt 0.183848 0.303232 0.000000
vt -0.183848 0.363247 0.000000
vt 0.183848 0.353771 0.000000
vt 0.183848 0.404309 0.000000
vt -0.183848 0.435896 0.000000
vt 0.183848 0.454848 0.000000
vt -0.183848 0.508545 0.000000
vt 0.183848 0.505387 0.000000
vt 0.183848 0.555925 0.000000
vt -0.183848 0.581195 0.000000
vt 0.183848 0.606464 0.000000
vt -0.183848 0.653844 0.000000
vt 0.183848 0.657003 0.000000
vt 0.183848 0.707541 0.000000
vt -0.183848 0.726493 0.000000
vt 0.183848 0.758080 0.000000
vt -0.183848 0.799143 0.000000
vt 0.183848 0.808619 0.000000
vt 0.183848 0.859157 0.000000
vt -0.183848 0.871792 0.000000
vt 0.183848 0.909696 0.000000
vt -0.183848 0.944441 0.000000
vt 0.183848 0.960235 0.000000
vt -0.183848 1.017091 0.000000
vt 0.183848 1.010773 0.000000
vt 0.183848 1.061312 0.000000
vt -0.183848 1.089740 0.000000
vt 0.183848 1.111851 0.000000
vt -0.183848 1.162389 0.000000
vt 0.183848 1.162389 0.000000
vt -0.183848 -1.162389 0.000000
vt 0.183848 -1.162389 0.000000
vt 0.183848 -1.111851 0.000000
vt -0.183848 -1.089740 0.000000
vt 0.183848 -1.061312 0.000000
vt -0.183848 -1.017091 0.000000
vt 0.183848 -1.010773 0.000000
vt 0.183848 -0.960235 0.000000
vt -0.183848 -0.944441 0.000000
vt 0.183848 -0.909696 0.000000
vt -0.183848 -0.871792 0.000000
vt 0.183848 -0.859157 0.000000
vt -0.183848 -0.799143 0.000000
vt 0.183848 -0.808619 0.000000
vt 0.183848 -0.758080 0.000000
vt -0.183848 -0.726493 0.000000
vt 0.183848 -0.707541 0.000000
vt -0.183848 -0.653844 0.000000
vt 0.183848 -0.657003 0.000000
vt 0.183848 -0.606464 0.000000
vt -0.183848 -0.581195 0.000000
vt 0.183848 -0.555925 0.000000
vt -0.183848 -0.508545 0.000000
vt 0.183848 -0.505387 0.000000
vt 0.183848 -0.454848 0.000000
vt -0.183848 -0.435896 0.000000
vt 0.183848 -0.404309 0.000000
vt -0.183848 -0.363247 0.000000
vt 0.183848 -0.353771 0.000000
vt 0.183848 -0.303232 0.000000
vt -0.183848 -0.290597 0.000000
vt 0.183848 -0.252693 0.000000
vt -0.183848 -0.217948 0.000000
vt 0.183848 -0.202155 0.000000
vt -0.183848 -0.145299 0.000000
vt 0.183848 -0.151616 0.000000
vt 0.183848 -0.101077 0.000000
vt -0.183848 -0.072649 0.000000
vt 1.291000 0.047124 0.000000
vt 1.231000 0.047124 0.000000
vt 1.291000 0.000000 0.000000
vt 1.231000 0.000000 0.000000
vt 1.291000 -0.047124 0.000000
vt 1.231000 -0.047124 0.000000
vt 1.291000 -0.094248 0.000000
vt 1.231000 -0.094248 0.000000
vt 1.291000 -0.141372 0.000000
vt 1.231000 -0.141372 0.000000
vt 1.291000 -0.188496 0.000000
vt 1.231000 -0.188496 0.000000
vt 1.291000 -0.235619 0.000000
vt 1.231000 -0.235619 0.000000
vt 1.291000 -0.282743 0.000000
vt 1.231000 -0.282743 0.000000
vt 1.291000 -0.329867 0.000000
vt 1.231000 -0.329867 0.000000
vt 1.291000 -0.376991 0.000000
vt 1.231000 -0.376991 0.000000
vt 1.291000 -0.424115 0.000000
vt 1.231000 -0.424115 0.000000
vt 1.291000 -0.471239 0.000000
vt 1.231000 -0.471239 0.000000
vt 1.291000 -0.518363 0.000000
vt 1.231000 -0.518363 0.000000
vt 1.291000 -0.565487 0.000000
vt 1.231000 -0.565487 0.000000
vt 1.291000 -0.612611 0.000000
vt 1.231000 -0.612611 0.000000
vt 1.291000 -0.659734 0.000000
vt 1.231000 -0.659734 0.000000
vt 1.291000 -0.706858 0.000000
vt 1.231000 -0.706858 0.000000
vt 1.291000 -0.753982 0.000000
vt 1.231000 -0.753982 0.000000
vt 1.291000 0.753982 0.000000
vt 1.231000 0.753982 0.000000
vt 1.291000 0.706858 0.000000
vt 1.231000 0.706858 0.000000
vt 1.291000 0.659734 0.000000
vt 1.231000 0.659734 0.000000
vt 1.291000 0.612611 0.000000
vt 1.231000 0.612611 0.000000
vt 1.291000 0.565487 0.000000
vt 1.231000 0.565487 0.000000
vt 1.291000 0.518363 0.000000
vt 1.231000 0.518363 0.000000
vt 1.291000 0.471239 0.000000
vt 1.231000 0.471239 0.000000
vt 1.291000 0.424115 0.000000
vt 1.231000 0.424115 0.000000
vt 1.291000 0.376991 0.000000
vt 1.231000 0.376991 0.000000
vt 1.291000 0.329867 0.000000
vt 1.231000 0.329867 0.000000
vt 1.291000 0.282743 0.000000
vt 1.231000 0.282743 0.000000
vt 1.291000 0.235619 0.000000
vt 1.231000 0.235619 0.000000
vt 1.291000 0.188496 0.000000
vt 1.231000 0.188496 0.000000
vt 1.291000 0.141372 0.000000
vt 1.231000 0.141372 0.000000
vt 1.291000 0.094248 0.000000
vt 1.231000 0.094248 0.000000
vt 0.505000 0.180278 0.000000
vt -1.015000 0.180278 0.000000
vt 0.605000 0.000000 0.000000
vt -0.890736 -0.180278 0.000000
vt 0.505000 -0.180278 0.000000
vt 0.805341 0.686041 0.000000
vt 0.607660 1.012175 0.000000
vt -0.030687 -0.318740 0.000000
vt -0.387327 -0.183651 0.000000
vt 0.180278 -0.665000 0.000000
vt 0.180278 0.730736 0.000000
vt -0.000000 -0.765000 0.000000
vt -0.180278 0.855000 0.000000
vt -0.180278 -0.665000 0.000000
vt 5.800000 0.180278 0.000000
vt -0.120000 0.180278 0.000000
vt 5.900000 0.060093 0.000000
vt -0.220000 0.000000 0.000000
vt 5.700000 -0.180278 0.000000
vt -0.120000 -0.180278 0.000000
vt -1.720000 0.000000 0.000000
vt -1.720000 -0.120000 0.000000
vt -0.320000 0.000000 0.000000
vt -0.200000 -0.120000 0.000000
vt -0.200000 5.800000 0.000000
vt -0.320000 5.800000 0.000000
vt -0.000000 0.120000 0.000000
vt -1.555635 0.120000 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -1.555635 0.000000 0.000000
vt -0.120000 5.800000 0.000000
vt -0.120000 -0.120000 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.400000 -0.120000 0.000000
vt 1.400000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 5.800000 0.000000
vt 0.120000 0.180278 0.000000
vt -5.900000 0.060093 0.000000
vt 0.220000 -0.000000 0.000000
vt -5.700000 -0.180278 0.000000
vt 0.120000 -0.180278 0.000000
vt -5.800000 0.180278 0.000000
vt 0.000000 -0.731667 0.000000
vt 0.141421 -0.665000 0.000000
vt -0.141421 -0.665000 0.000000
vt -0.141421 -0.545000 0.000000
vt 0.141421 -0.545000 0.000000
vt -1.915000 -0.180278 0.000000
vt 0.405000 -0.180278 0.000000
vt -2.015000 0.000000 0.000000
vt 0.605000 0.060093 0.000000
vt -1.915000 0.180278 0.000000
vt 0.505000 0.180278 0.000000
vt -1.210000 1.210000 0.000000
vt -1.210000 -1.210000 0.000000
vt -1.090000 -1.090000 0.000000
vt 1.210000 -1.210000 0.000000
vt 1.210000 -1.090000 0.000000
vt -1.090000 1.210000 0.000000
vt 0.180278 -0.505000 0.000000
vt 0.060093 2.015000 0.000000
vt -0.000000 -0.605000 0.000000
vt -0.180278 1.815000 0.000000
vt -0.180278 -0.505000 0.000000
vt 0.180278 1.915000 0.000000
vt -1.151917 2.004657 0.000000
vt -1.220000 2.000000 0.000000
vt -0.200000 -0.120000 0.000000
vt -1.288083 2.004657 0.000000
vt -2.520000 -0.120000 0.000000
vt -1.354898 2.018541 0.000000
vt -1.419201 2.041394 0.000000
vt -1.479792 2.072790 0.000000
vt -1.535544 2.112144 0.000000
vt -1.585418 2.158723 0.000000
vt -1.628485 2.211660 0.000000
vt -1.663943 2.269967 0.000000
vt -1.691130 2.332560 0.000000
vt -1.709542 2.398272 0.000000
vt -1.718834 2.465879 0.000000
vt -1.718834 2.534121 0.000000
vt -2.520000 5.700000 0.000000
vt -1.709542 2.601728 0.000000
vt -1.691130 2.667440 0.000000
vt -1.663943 2.730033 0.000000
vt -1.628485 2.788340 0.000000
vt -1.585418 2.841277 0.000000
vt -1.535544 2.887856 0.000000
vt -1.479792 2.927210 0.000000
vt -1.419201 2.958606 0.000000
vt -1.354898 2.981459 0.000000
vt -1.288083 2.995343 0.000000
vt -0.200000 5.700000 0.000000
vt -1.220000 3.000000 0.000000
vt -1.151917 2.995343 0.000000
vt -1.085102 2.981459 0.000000
vt -1.020799 2.958606 0.000000
vt -0.960208 2.927210 0.000000
vt -0.904456 2.887856 0.000000
vt -0.854582 2.841277 0.000000
vt -0.811515 2.788340 0.000000
vt -0.776057 2.730033 0.000000
vt -0.748870 2.667440 0.000000
vt -0.730458 2.601728 0.000000
vt -0.721166 2.534121 0.000000
vt -0.721166 2.465879 0.000000
vt -0.730458 2.398272 0.000000
vt -0.748870 2.332560 0.000000
vt -0.776057 2.269967 0.000000
vt -0.811515 2.211660 0.000000
vt -0.854582 2.158723 0.000000
vt -0.904456 2.112144 0.000000
vt -0.960208 2.072790 0.000000
vt -1.020799 2.041394 0.000000
vt -1.085102 2.018541 0.000000
vt 5.700000 -0.141421 0.000000
vt 5.850000 0.000000 0.000000
vt -0.120000 -0.141421 0.000000
vt -0.120000 0.141421 0.000000
vt 5.700000 0.141421 0.000000
vt -0.141421 1.815000 0.000000
vt -0.141421 -0.505000 0.000000
vt -0.000000 1.965000 0.000000
vt 0.141421 -0.505000 0.000000
vt 0.141421 1.815000 0.000000
vt -0.300000 5.700000 0.000000
vt -2.620000 5.700000 0.000000
vt -0.300000 -0.120000 0.000000
vt -2.620000 -0.120000 0.000000
vt -0.571667 0.000000 0.000000
vt -0.505000 -0.141421 0.000000
vt -0.505000 0.141421 0.000000
vt -0.385000 -0.141421 0.000000
vt -0.385000 0.141421 0.000000
vt 0.141421 0.244949 0.000000
vt -0.141421 0.244949 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -0.405000 0.141421 0.000000
vt -0.555000 -0.000000 0.000000
vt 1.915000 0.141421 0.000000
vt 1.915000 -0.141421 0.000000
vt -0.405000 -0.141421 0.000000
vt 1.210000 1.110000 0.000000
vt -0.185736 1.110000 0.000000
vt 1.210000 -1.210000 0.000000
vt -1.110000 0.185736 0.000000
vt -1.110000 -1.210000 0.000000
vt 1.410000 1.090000 0.000000
vt -1.090000 1.090000 0.000000
vt 1.410000 -0.310000 0.000000
vt 0.310000 -1.410000 0.000000
vt -1.090000 -1.410000 0.000000
vt -2.500000 5.800000 0.000000
vt -2.500000 0.000000 0.000000
vt -2.300000 6.000000 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -0.000000 6.000000 0.000000
vt -1.646822 2.735388 0.000000
vt -1.600000 2.740000 0.000000
vt -2.500000 6.000000 0.000000
vt -1.553178 2.735388 0.000000
vt -1.508156 2.721731 0.000000
vt -0.200000 6.000000 0.000000
vt -1.466663 2.699553 0.000000
vt -1.430294 2.669706 0.000000
vt -1.400447 2.633337 0.000000
vt -1.378269 2.591844 0.000000
vt -1.364612 2.546822 0.000000
vt -0.000000 5.800000 0.000000
vt -1.360000 2.500000 0.000000
vt -0.000000 0.000000 0.000000
vt -1.364612 2.453178 0.000000
vt -1.378269 2.408156 0.000000
vt -1.400447 2.366663 0.000000
vt -1.430294 2.330294 0.000000
vt -1.466663 2.300447 0.000000
vt -1.508156 2.278269 0.000000
vt -2.500000 0.000000 0.000000
vt -1.553178 2.264612 0.000000
vt -1.600000 2.260000 0.000000
vt -1.646822 2.264612 0.000000
vt -1.691844 2.278269 0.000000
vt -1.733337 2.300447 0.000000
vt -1.769706 2.330294 0.000000
vt -1.799553 2.366663 0.000000
vt -1.821731 2.408156 0.000000
vt -1.835388 2.453178 0.000000
vt -1.840000 2.500000 0.000000
vt -1.835388 2.546822 0.000000
vt -1.821731 2.591844 0.000000
vt -1.799553 2.633337 0.000000
vt -1.769706 2.669706 0.000000
vt -1.733337 2.699553 0.000000
vt -1.691844 2.721731 0.000000
vn 0.070052 -0.009628 0.070711
vn 0.070711 -0.000000 0.070711
vn 0.070711 -0.000000 0.070711
vn 0.070052 0.009628 0.070711
vn 0.069352 0.013795 0.070711
vn 0.068089 0.019078 0.070711
vn 0.065328 0.027060 0.070711
vn 0.064857 0.028171 0.070711
vn 0.060417 0.036740 0.070711
vn 0.058794 0.039285 0.070711
vn 0.054851 0.044625 0.070711
vn 0.050000 0.050000 0.070711
vn 0.048264 0.051678 0.070711
vn 0.039285 0.058794 0.070711
vn 0.040777 0.057768 0.070711
vn 0.032532 0.062783 0.070711
vn 0.027060 0.065328 0.070711
vn 0.023680 0.066628 0.070711
vn 0.013795 0.069352 0.070711
vn 0.014387 0.069232 0.070711
vn 0.004825 0.070546 0.070711
vn 0.000000 0.070711 0.070711
vn -0.004825 0.070546 0.070711
vn -0.013795 0.069352 0.070711
vn -0.014387 0.069232 0.070711
vn -0.023680 0.066628 0.070711
vn -0.027060 0.065328 0.070711
vn -0.032532 0.062783 0.070711
vn -0.039285 0.058794 0.070711
vn -0.040777 0.057768 0.070711
vn -0.048264 0.051678 0.070711
vn -0.050000 0.050000 0.070711
vn -0.054851 0.044625 0.070711
vn -0.058794 0.039285 0.070711
vn -0.060417 0.036740 0.070711
vn -0.065328 0.027060 0.070711
vn -0.064857 0.028171 0.070711
vn -0.068089 0.019078 0.070711
vn -0.069352 0.013795 0.070711
vn -0.070052 0.009628 0.070711
vn -0.070711 0.000000 0.070711
vn -0.070711 0.000000 0.070711
vn -0.070052 -0.009628 0.070711
vn -0.069352 -0.013795 0.070711
vn -0.068089 -0.019078 0.070711
vn -0.065328 -0.027060 0.070711
vn -0.064857 -0.028171 0.070711
vn -0.060417 -0.036740 0.070711
vn -0.058794 -0.039285 0.070711
vn -0.054851 -0.044625 0.070711
vn -0.050000 -0.050000 0.070711
vn -0.048264 -0.051678 0.070711
vn -0.039285 -0.058794 0.070711
vn -0.040777 -0.057768 0.070711
vn -0.032532 -0.062783 0.070711
vn -0.027060 -0.065328 0.070711
vn -0.023680 -0.066628 0.070711
vn -0.013795 -0.069352 0.070711
vn -0.014387 -0.069232 0.070711
vn -0.004825 -0.070546 0.070711
vn 0.000000 -0.070711 0.070711
vn 0.004825 -0.070546 0.070711
vn 0.013795 -0.069352 0.070711
vn 0.014387 -0.069232 0.070711
vn 0.023680 -0.066628 0.070711
vn 0.027060 -0.065328 0.070711
vn 0.032532 -0.062783 0.070711
vn 0.039285 -0.058794 0.070711
vn 0.040777 -0.057768 0.070711
vn 0.048264 -0.051678 0.070711
vn 0.050000 -0.050000 0.070711
vn 0.054851 -0.044625 0.070711
vn 0.058794 -0.039285 0.070711
vn 0.060417 -0.036740 0.070711
vn 0.065328 -0.027060 0.070711
vn 0.064857 -0.028171 0.070711
vn 0.068089 -0.019078 0.070711
vn 0.069352 -0.013795 0.070711
vn 0.098079 0.019509 0.000000
vn 0.098079 0.019509 0.000000
vn 0.100000 -0.000000 0.000000
vn 0.100000 -0.000000 0.000000
vn 0.098079 -0.019509 0.000000
vn 0.098079 -0.019509 0.000000
vn 0.092388 -0.038268 0.000000
vn 0.092388 -0.038268 0.000000
vn 0.083147 -0.055557 0.000000
vn 0.083147 -0.055557 0.000000
vn 0.070711 -0.070711 0.000000
vn 0.070711 -0.070711 0.000000
vn 0.055557 -0.083147 0.000000
vn 0.055557 -0.083147 0.000000
vn 0.038268 -0.092388 0.000000
vn 0.038268 -0.092388 0.000000
vn 0.019509 -0.098079 0.000000
vn 0.019509 -0.098079 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn -0.019509 -0.098079 0.000000
vn -0.019509 -0.098079 0.000000
vn -0.038268 -0.092388 0.000000
vn -0.038268 -0.092388 0.000000
vn -0.055557 -0.083147 0.000000
vn -0.055557 -0.083147 0.000000
vn -0.070711 -0.070711 0.000000
vn -0.070711 -0.070711 0.000000
vn -0.083147 -0.055557 0.000000
vn -0.083147 -0.055557 0.000000
vn -0.092388 -0.038268 0.000000
vn -0.092388 -0.038268 0.000000
vn -0.098079 -0.019509 0.000000
vn -0.098079 -0.019509 0.000000
vn -0.100000 -0.000000 0.000000
vn -0.100000 -0.000000 0.000000
vn -0.098079 0.019509 -0.000000
vn -0.098079 0.019509 -0.000000
vn -0.092388 0.038268 -0.000000
vn -0.092388 0.038268 -0.000000
vn -0.083147 0.055557 -0.000000
vn -0.083147 0.055557 -0.000000
vn -0.070711 0.070711 -0.000000
vn -0.070711 0.070711 -0.000000
vn -0.055557 0.083147 -0.000000
vn -0.055557 0.083147 -0.000000
vn -0.038268 0.092388 -0.000000
vn -0.038268 0.092388 -0.000000
vn -0.019509 0.098079 -0.000000
vn -0.019509 0.098079 -0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.019509 0.098079 0.000000
vn 0.019509 0.098079 0.000000
vn 0.038268 0.092388 0.000000
vn 0.038268 0.092388 0.000000
vn 0.055557 0.083147 0.000000
vn 0.055557 0.083147 0.000000
vn 0.070711 0.070711 0.000000
vn 0.070711 0.070711 0.000000
vn 0.083147 0.055557 0.000000
vn 0.083147 0.055557 0.000000
vn 0.092388 0.038268 0.000000
vn 0.092388 0.038268 0.000000
vn -0.083205 0.055470 0.000000
vn -0.083205 0.055470 0.000000
vn -0.083205 0.055470 0.000000
vn -0.083205 0.055470 0.000000
vn -0.083205 0.055470 0.000000
vn -0.083205 0.039223 -0.039223
vn -0.083205 0.039223 -0.039223
vn -0.083205 0.039223 -0.039223
vn -0.083205 0.039223 -0.039223
vn -0.083205 0.000000 -0.055470
vn -0.083205 0.000000 -0.055470
vn -0.083205 0.000000 -0.055470
vn -0.083205 0.000000 -0.055470
vn -0.083205 0.000000 -0.055470
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.055470 0.083205
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.070711 -0.070711
vn 0.000000 0.070711 -0.070711
vn 0.000000 0.070711 -0.070711
vn 0.000000 0.070711 -0.070711
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 0.000000 -0.100000
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.000000 -0.083205 -0.055470
vn 0.070711 0.000000 -0.070711
vn 0.070711 0.000000 -0.070711
vn 0.070711 0.000000 -0.070711
vn 0.070711 0.000000 -0.070711
vn 0.070711 0.000000 -0.070711
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.055470 -0.083205 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.055470 0.000000 0.083205
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.070711 0.070711
