verzija 2.7.0.6

This commit is contained in:
2024-06-28 22:54:29 +02:00
parent f2bda3a857
commit 0eed901b9e
66 changed files with 226 additions and 2112 deletions

View File

@ -1,102 +0,0 @@
# TPS1100 Convert: Zapisnik Razvoja
Zapisnik razvoja programa TPS1100 Convert.
---
## v2.7.0.4 (2024/06/20)
### Novo
- Dodano preverjanje za posodobitve
---
## v2.7.0.3 (2024/06/20)
### Novo
- Dodane funkcije za uvoz, izvoz in ponastavitev kodiranja podatkov v nastavitvah
---
## v2.7.0.0 (2024/06/20)
### Novo
- Priprava GEO datoteke za obdelavo meritev v programu GeoPro/GeoX
- Dodano izpisovanje klasifikacije točk uporabljenih za orientacijo (Seznamu točk)
- Dodane kode za ročni vnos podatkov:
- (koda: 1) stojišče
- (koda: 2) temperatura in zračni pritisk pritisk
- (koda: 3) orientacije
### Spremembe
- Dodana vrstica z meniji Datoteka in Program
- Posodobljen vmesnik v glavnem oknu aplikacije
- Funkcije Info, Navodila in Nastavitve so prestavljene v vrstico z meniji
- Sprememnjen način prikazovanja polj za ročni vnos podatkov za stojišče, temp./pritisk in orientacijo (Urejevalnik GSI datotek)
- Odstranjena koda za "StakeOut" (ni uporabna)
### V Delu
- Delo na dokumentaciji:
- Navodila za uporabo programa
- Kodiranje podatkov (uporaba in opis kod)
---
## Verzija - 2.6.x
Datum: 2024/06/13
- Dodane koda za orientacije in podatke o stojišču
---
## Verzija - 2.5.x
Datum: 2024/06/10
- Dodan menu z nastavitvami
---
## Verzija - 2.4
Datum: 2024/06/03
- Dodan urejevalnik GSI datotek
- Dodana opcija za izbiro decimalnega ločila (Pika/Vejica)
- Dodana opcija za izbiro ločila med podatki (Presledek/Tabulator)
- Izpis zapisnika meritev kot tabela
---
## Verzija - 2.1
Datum: 2018/12/27
- Združen izpis seznama koordinat točk (Merjene Točke + Vse Točke)
---
## Verzija - 2.0
Datum: 2018/12/27
- Dodano izpisovanje kodiranja v "Zapisnik Meritve"
---
## Verzija - 1.0
Datum: 2016/06/26
- Prva izdaja programa

Binary file not shown.

View File

@ -1,39 +0,0 @@
11 Pointnumber
12 Serial number
13 Instrument type
19 Time
21 Horizontal Angle
22 Vertical Angle
25 Horizontal Angle Correction
31 Slope distance
32 Horizontal distance
33 Height difference
41 Code-Block ID
42 Information 1
43 Information 2
44 Information 3
45 Information 4
46 Information 5
47 Information 6
48 Information 7
49 Information 8
51 PPM/mm
58 Prism constant
59 PPM
71 Remark 1
72 Remark 2
73 Remark 3
74 Remark 4
75 Remark 5
76 Remark 6
77 Remark 7
78 Remark 8
79 Remark 9
81 Easting
82 Northing
83 Elevation
84 St. Easting
85 St. Northing
86 St. Height
87 Reflector height
88 Instrument height

View File

@ -1,64 +0,0 @@
*410000+0000000000000099
*110001+00000000000GS001 81..00+0000000465423089 82..00+0000000110526243 83..00+0000000000301586
*110002+00000000000GS002 81..00+0000000465437688 82..00+0000000110547569 83..00+0000000000302107
*110003+00000000000GS003 81..00+0000000465472908 82..00+0000000110527226 83..00+0000000000302945
*410000+0000000000000002 71....+0000000000000021 72....+0000000000001015
*410010+0000000000000040
*110004+00000000000GS001 21.324+0000000013831010 22.324+0000000008932340 31..00+0000000000029523 32..10+0000000000029522 87..10+0000000000002500 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000754 81..00+0000000531242578 82..00+0000000073008189 83..00+0000000000800864 71....+0000000000000000
*110005+00000000000GS002 21.324+0000000019023040 22.324+0000000010338410 31..00+0000000000007115 32..10+0000000000006914 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000268 81..00+0000000531221776 82..00+0000000073023505 83..00+0000000000801350 71....+0000000000000000
*110006+00000000000GS003 21.324+0000000003614410 22.324+0000000009121020 31..00+0000000000034333 32..10+0000000000034324 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000601 81..00+0000000531243315 82..00+0000000073057988 83..00+0000000000802219 71....+0000000000000000
*110007+0000000000011111 25.344+0000000008801190 84..40+0000000465444529 85..40+0000000110546554 86..40+0000000000302353 87..10+0000000000000100 88..10+0000000000001510
*410000+0000000000000080
*110008+00000000000GS003 21.324+0000000012415590 22.324+0000000009121020 31..00+0000000000034332 32..10+0000000000034323 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000601 81..00+0000000465472895 82..00+0000000110527228 83..00+0000000000302954 71....+0000000000000000
*110009+00000000000GS001 21.324+0000000022632260 22.324+0000000008932390 31..00+0000000000029524 32..10+0000000000029523 87..10+0000000000002500 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000755 81..00+0000000465423100 82..00+0000000110526246 83..00+0000000000301598 71....+0000000000000000
*110010+00000000000GS002 21.324+0000000027824300 22.324+0000000010339390 31..00+0000000000007112 32..10+0000000000006911 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000270 81..00+0000000465437693 82..00+0000000110547564 83..00+0000000000302084 71....+0000000000000000
*410000+0000000000000090
*110011+0000000000000001 21.324+0000000011254090 22.324+0000000008815450 31..00+0000000000032800 32..10+0000000000032785 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000001205 81..00+0000000465474729 82..00+0000000110533795 83..00+0000000000303558 71....+0000000000000000
*110012+0000000000000002 21.324+0000000011144520 22.324+0000000008850390 31..00+0000000000020325 32..10+0000000000020321 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000620 81..00+0000000465463403 82..00+0000000110539024 83..00+0000000000302973 71....+0000000000000000
*110013+0000000000000003 21.324+0000000010859200 22.324+0000000008922510 31..00+0000000000011668 32..10+0000000000011667 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000336 81..00+0000000465455561 82..00+0000000110542757 83..00+0000000000302689 71....+0000000000000000
*110014+0000000000000004 21.324+0000000007358330 22.324+0000000009603030 31..00+0000000000001983 32..10+0000000000001972 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000001 81..00+0000000465446424 82..00+0000000110547098 83..00+0000000000302354 71....+0000000000000000
*110015+0000000000000005 21.324+0000000005042460 22.324+0000000010727030 31..00+0000000000004476 32..10+0000000000004270 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000000168 81..00+0000000465447834 82..00+0000000110549258 83..00+0000000000302521 71....+0000000000000000
*110016+0000000000000006 21.324+0000000003846420 22.324+0000000010921450 31..00+0000000000004204 32..10+0000000000003966 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000000116 81..00+0000000465447013 82..00+0000000110549645 83..00+0000000000302470 71....+0000000000000000
*110017+0000000000000007 21.324+0000000003747460 22.324+0000000010758590 31..00+0000000000004468 32..10+0000000000004249 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000000131 81..00+0000000465447133 82..00+0000000110549911 83..00+0000000000302484 71....+0000000000000000
*110018+0000000000000008 21.324+0000000033802160 22.324+0000000010150570 31..00+0000000000006199 32..10+0000000000006067 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000000237 81..00+0000000465442260 82..00+0000000110552180 83..00+0000000000302590 71....+0000000000000000
*110019+0000000000000009 21.324+0000000029836160 22.324+0000000010648530 31..00+0000000000005488 32..10+0000000000005254 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10-0000000000000078 81..00+0000000465439917 82..00+0000000110549069 83..00+0000000000302276 71....+0000000000000000
*110020+0000000000000010 21.324+0000000028230220 22.324+0000000009248440 31..00+0000000000010785 32..10+0000000000010772 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000319 81..00+0000000465434013 82..00+0000000110548886 83..00+0000000000302034 71....+0000000000000000
*110021+0000000000000011 21.324+0000000005208020 22.324+0000000009428210 31..00+0000000000004313 32..10+0000000000004300 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000001174 81..00+0000000465447924 82..00+0000000110549193 83..00+0000000000303527 71....+0000000000000000
*110022+0000000000000012 21.324+0000000005044450 22.324+0000000008137520 31..00+0000000000004677 32..10+0000000000004627 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000891 81..00+0000000465448112 82..00+0000000110549481 83..00+0000000000303244 71....+0000000000000000
*110023+0000000000000013 21.324+0000000004322420 22.324+0000000007933420 31..00+0000000000011597 32..10+0000000000011405 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000002311 81..00+0000000465452362 82..00+0000000110554843 83..00+0000000000304664 71....+0000000000000000
*110024+0000000000000014 21.324+0000000004213390 22.324+0000000008007010 31..00+0000000000015065 32..10+0000000000014842 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000002796 81..00+0000000465454504 82..00+0000000110557544 83..00+0000000000305149 71....+0000000000000000
*110025+0000000000000015 21.324+0000000003346460 22.324+0000000008111590 31..00+0000000000017167 32..10+0000000000016965 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000002836 81..00+0000000465453962 82..00+0000000110560654 83..00+0000000000305190 71....+0000000000000000
*110026+0000000000000016 21.324+0000000001534560 22.324+0000000008200030 31..00+0000000000027304 32..10+0000000000027038 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000004010 81..00+0000000465451792 82..00+0000000110572598 83..00+0000000000306363 71....+0000000000000000
*110027+0000000000000017 21.324+0000000001558300 22.324+0000000008036540 31..00+0000000000028384 32..10+0000000000028004 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000004838 81..00+0000000465452236 82..00+0000000110573476 83..00+0000000000307192 71....+0000000000000000
*110028+0000000000000018 21.324+0000000001428410 22.324+0000000008121540 31..00+0000000000028412 32..10+0000000000028090 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000004476 81..00+0000000465451552 82..00+0000000110573751 83..00+0000000000306829 71....+0000000000000000
*110029+0000000000000019 21.324+0000000003416460 22.324+0000000008238380 31..00+0000000000027992 32..10+0000000000027761 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000003794 81..00+0000000465460165 82..00+0000000110569493 83..00+0000000000306147 71....+0000000000000000
*110030+0000000000000020 21.324+0000000004217270 22.324+0000000007814330 31..00+0000000000024595 32..10+0000000000024079 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000006522 81..00+0000000465460732 82..00+0000000110564366 83..00+0000000000308875 71....+0000000000000000
*110031+0000000000000021 21.324+0000000005331040 22.324+0000000007125310 31..00+0000000000015239 32..10+0000000000014445 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000006364 81..00+0000000465456144 82..00+0000000110555142 83..00+0000000000308718 71....+0000000000000000
*110032+0000000000000022 21.324+0000000008053160 22.324+0000000007227170 31..00+0000000000023186 32..10+0000000000022107 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000008500 81..00+0000000465466357 82..00+0000000110550055 83..00+0000000000310853 71....+0000000000000000
*110033+0000000000000023 21.324+0000000001902580 22.324+0000000007724330 31..00+0000000000039212 32..10+0000000000038269 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000010058 81..00+0000000465457019 82..00+0000000110582726 83..00+0000000000312411 71....+0000000000000000
*110034+0000000000000024 21.324+0000000003810480 22.324+0000000007832240 31..00+0000000000043712 32..10+0000000000042840 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000010195 81..00+0000000465471010 82..00+0000000110580229 83..00+0000000000312548 71....+0000000000000000
*110035+0000000000000031 21.324+0000000034458570 22.324+0000000009054050 31..00+0000000000005359 32..10+0000000000005358 87..10+0000000000000000 58..16+0000000000000344 33..10+0000000000001426 81..00+0000000465443141 82..00+0000000110551729 83..00+0000000000303779 71....+0000000000000000
*110036+0000000000000032 21.324+0000000029233050 22.324+0000000009558110 31..00+0000000000004488 32..10+0000000000004464 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000257 81..00+0000000465440407 82..00+0000000110548265 83..00+0000000000302097 71....+0000000000000000
*110037+0000000000000033 21.324+0000000027506040 22.324+0000000009425520 31..00+0000000000006362 32..10+0000000000006343 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000282 81..00+0000000465438211 82..00+0000000110547118 83..00+0000000000302072 71....+0000000000000000
*110038+0000000000000034 21.324+0000000027631400 22.324+0000000009349170 31..00+0000000000010047 32..10+0000000000010024 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000460 81..00+0000000465434570 82..00+0000000110547693 83..00+0000000000301894 71....+0000000000000000
*110039+0000000000000035 21.324+0000000027424370 22.324+0000000009425240 31..00+0000000000007978 32..10+0000000000007954 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000405 81..00+0000000465436599 82..00+0000000110547165 83..00+0000000000301948 71....+0000000000000000
*110040+0000000000000036 21.324+0000000027337580 22.324+0000000009552300 31..00+0000000000005445 32..10+0000000000005416 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000347 81..00+0000000465439124 82..00+0000000110546897 83..00+0000000000302006 71....+0000000000000000
*110041+0000000000000037 21.324+0000000026954060 22.324+0000000009916340 31..00+0000000000002914 32..10+0000000000002876 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000260 81..00+0000000465441653 82..00+0000000110546549 83..00+0000000000302094 71....+0000000000000000
*110042+0000000000000038 21.324+0000000013027410 22.324+0000000009545570 31..00+0000000000002638 32..10+0000000000002625 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000055 81..00+0000000465446526 82..00+0000000110544850 83..00+0000000000302298 71....+0000000000000000
*110043+0000000000000039 21.324+0000000011808360 22.324+0000000009002460 31..00+0000000000011703 32..10+0000000000011703 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000201 81..00+0000000465454849 82..00+0000000110541033 83..00+0000000000302554 71....+0000000000000000
*110044+0000000000000040 21.324+0000000011708390 22.324+0000000008931290 31..00+0000000000017790 32..10+0000000000017789 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000358 81..00+0000000465460359 82..00+0000000110538438 83..00+0000000000302711 71....+0000000000000000
*110045+0000000000000041 21.324+0000000011609380 22.324+0000000008913070 31..00+0000000000031001 32..10+0000000000030998 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000633 81..00+0000000465472352 82..00+0000000110532887 83..00+0000000000302986 71....+0000000000000000
*110046+0000000000000042 21.324+0000000011526030 22.324+0000000008909420 31..00+0000000000032271 32..10+0000000000032268 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000682 81..00+0000000465473669 82..00+0000000110532696 83..00+0000000000303036 71....+0000000000000000
*110047+0000000000000043 21.324+0000000011346490 22.324+0000000008855450 31..00+0000000000032842 32..10+0000000000032836 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000824 81..00+0000000465474578 82..00+0000000110533313 83..00+0000000000303177 71....+0000000000000000
*410010+0000000000000040
*110004+00000000000GS001 21.324+0000000013831010 22.324+0000000008932340 31..00+0000000000029523 32..10+0000000000029522 87..10+0000000000002500 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000754 81..00+0000000531242578 82..00+0000000073008189 83..00+0000000000800864 71....+0000000000000000
*110005+00000000000GS002 21.324+0000000019023040 22.324+0000000010338410 31..00+0000000000007115 32..10+0000000000006914 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000268 81..00+0000000531221776 82..00+0000000073023505 83..00+0000000000801350 71....+0000000000000000
*110006+00000000000GS003 21.324+0000000003614410 22.324+0000000009121020 31..00+0000000000034333 32..10+0000000000034324 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000601 81..00+0000000531243315 82..00+0000000073057988 83..00+0000000000802219 71....+0000000000000000
*110007+0000000000011111 25.344+0000000008801190 84..40+0000000465444529 85..40+0000000110546554 86..40+0000000000302353 87..10+0000000000000100 88..10+0000000000001510
*410000+0000000000000080
*110008+00000000000GS003 21.324+0000000012415590 22.324+0000000009121020 31..00+0000000000034332 32..10+0000000000034323 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000601 81..00+0000000465472895 82..00+0000000110527228 83..00+0000000000302954 71....+0000000000000000
*110009+00000000000GS001 21.324+0000000022632260 22.324+0000000008932390 31..00+0000000000029524 32..10+0000000000029523 87..10+0000000000002500 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000755 81..00+0000000465423100 82..00+0000000110526246 83..00+0000000000301598 71....+0000000000000000
*110010+00000000000GS002 21.324+0000000027824300 22.324+0000000010339390 31..00+0000000000007112 32..10+0000000000006911 87..10+0000000000000100 58..16+0000000000000175 33..10-0000000000000270 81..00+0000000465437693 82..00+0000000110547564 83..00+0000000000302084 71....+0000000000000000
*410000+0000000000000090
*110011+0000000000000001 21.324+0000000011254090 22.324+0000000008815450 31..00+0000000000032800 32..10+0000000000032785 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000001205 81..00+0000000465474729 82..00+0000000110533795 83..00+0000000000303558 71....+0000000000000000
*110012+0000000000000002 21.324+0000000011144520 22.324+0000000008850390 31..00+0000000000020325 32..10+0000000000020321 87..10+0000000000001300 58..16+0000000000000175 33..10+0000000000000620 81..00+0000000465463403 82..00+0000000110539024 83..00+0000000000302973 71....+0000000000000000

View File

@ -1,47 +0,0 @@
# TPS1100 Convert
!["logo"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/Icons/TPS1100CNVRT_logo.png)
Program za pretvorbo GSI datotek v obliko primerno za branje.
Enostavna priprava in izvoz podatkov meritev v različnih oblikah...
- Zapisnik Meritev (podatki meritev kot so Hz, V, SD, HD,...)
- Koordinate Točk (seznam točk v obliki E, N, Ht, koda in klasifikacija)
- Priprava GSI datoteke iz seznama točk (Uvoz TXT/KOO/... datotek)
Program uporablja kodiranje podatkov za prepoznavo posameznih elementov meritev.
<br>
Aplikacija je še v razvoju, zato so nekatere možnosti omejene.<br>
Prav tako je trenutno potreben točno določen vrstni red zapisa podatkov v GSI datotekah.
Zgodovino posodobite si lahko preberete [tukaj](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/src/branch/main/CHANGELOG.md)
Izdelal: Boris Bilc
Programski jezik: VB.NET
---
## Kodiranje Podatkov
| Koda | Podatki |
|------|------------------------|
| 10 | Quick Set |
| 20 | Set Azimuth |
| 30 | Resection |
| 40 | Free Station |
| 50 | Ori. and Ht. Transfer |
| 90 | Measured Data |
| 99 | Imported/User Data |
## Posnetki Programa
!["slika1"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen1.png)
!["slika2"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen2.png)
!["slika2a"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen2a.png)
!["slika2b"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen2b.png)
!["slika3"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen3.png)
!["slika3"](https://multibox.nohost.me/gitea/boris/TPS1100-Convert/raw/branch/main/My%20Project/img/screen4.png)