11111 0.000
20 780.460
60001	275.3309
60002	262.5215
61002	1.0051
0 0
60001	275.3309	92.1850	33.519	2.000
60002	262.5215	92.0354	35.137	1.400
61002	1.0051	88.2736	39.435	2.000
LT1A	145.4020	88.2416	52.883	1.470
LT1B	113.4540	91.4223	30.516	1.430
M109G	278.3941	93.2734	32.374	2.000
201	104.0242	92.5457	8.644	2.500
202	176.0456	106.2711	0.921	1.400
203	276.1404	91.3145	7.130	1.400
-1 0 0 0 0